<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coNeCte &#187; memória</title>
	<atom:link href="http://blog.sbnec.org.br/tag/memoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sbnec.org.br</link>
	<description>Blog da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>XII Curso de Verão em Psicobiologia</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2011/08/xii-curso-de-verao-em-psicobiologia/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2011/08/xii-curso-de-verao-em-psicobiologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Maia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas de Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Estresse]]></category>
		<category><![CDATA[Exercício Físico]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroanatomia]]></category>
		<category><![CDATA[Neurofisiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas Medicinais]]></category>
		<category><![CDATA[Psicobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicofarmacologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[SNC]]></category>
		<category><![CDATA[Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Transtornos Psiquiátricos]]></category>
		<category><![CDATA[UNIFESP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[O Curso de Verão em Psicobiologia é uma iniciativa dos pós-graduandos e docentes do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM) e tem como objetivo difundir a Ciência em Psicobiologia. O curso é voltado a estudantes de graduação ou recém-formados nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a title="XII Curso de Verão em Psicobiologia" href="http://www.cvpsicobiologia.com.br" target="_blank">Curso de Verão em Psicobiologia</a> é uma iniciativa dos pós-graduandos e docentes do Departamento de Psicobiologia da <strong>Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina</strong> (UNIFESP/EPM) e tem como objetivo difundir a Ciência em Psicobiologia. O curso é voltado a estudantes de graduação ou recém-formados nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde e acontece, tradicionalmente, no mês de janeiro de cada ano.</p>
<div>
<div>Por meio de aulas práticas, teóricas e reflexões em grupo, o participante tem acesso a um amplo conhecimento e vivência, cujo objetivo principal é promover a compreensão das relações entre o <strong>Sistema Nervoso Central e o Comportamento</strong>.Durante os dias <strong><span style="text-decoration: underline;">11 a 27 de janeiro de 2012</span></strong> será realizada a <strong>décima segunda edição do curso</strong>. As <strong>inscrições</strong> acontecerão no período de <strong><span style="text-decoration: underline;">12 de setembro a 30 de outubro de 2011</span></strong> através do site <strong><a title="XII Curso de Verão em Psicobiologia" href="http://www.cvpsicobiologia.com.br" target="_blank">www.cvpsicobiologia.com.br</a></strong> .</p>
</div>
<div><a href="http://www.cvpsicobiologia.com.br"><img class="aligncenter size-large wp-image-4177" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2011/08/AF_01_CARTAZ1-737x1024.jpg" alt="UNIFESP" width="442" height="614" /></a></div>
</div>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=coNeCte&link=http%3A%2F%2Fblog.sbnec.org.br%2F2011%2F08%2Fxii-curso-de-verao-em-psicobiologia%2F&title=XII+Curso+de+Ver%C3%A3o+em+Psicobiologia&desc=O+Curso+de+Ver%C3%A3o+em+Psicobiologia+%C3%A9+uma+iniciativa+dos+p%C3%B3s-graduandos+e+docentes+do+Departamento+de+Psicobiologia+da+Universidade+Federal+de+S%C3%A3o+Paulo%2FEscola+Paulista+de+Medicina+%28UNIFESP%2FEPM%29+e+t&fc=0066CC&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=pt&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2011/08/xii-curso-de-verao-em-psicobiologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorando o cérebro do paciente H.M.</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2009/12/explorando-o-cerebro-do-paciente-h-m/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2009/12/explorando-o-cerebro-do-paciente-h-m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 02:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[amnésia]]></category>
		<category><![CDATA[H.M.]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Começou no dia 02/12, quarta-feira,  na Universidade de San Diego, na Califórnia,  a análise do encéfalo de um dos pacientes mais conhecidos das neurociências, o paciente H.M. Aos 27 anos, Henry Gustav Molaison, foi submetido a uma cirurgia que retirou uma grande porção de seus lobos temporais mediais para curar sua epilepsia. Após a cirurgia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1950 aligncenter" title="HM" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2009/12/HM.gif" alt="HM" width="613" height="71" /></p>
<p>Começou no dia 02/12, quarta-feira,  na Universidade de San Diego, na Califórnia,  a análise do encéfalo de um dos pacientes mais conhecidos das neurociências, o paciente H.M.</p>
<p>Aos 27 anos,<strong> H</strong>enry Gustav <strong>M</strong>olaison, foi submetido a uma cirurgia que retirou uma grande porção de seus lobos temporais mediais para curar sua epilepsia. Após a cirurgia, H.M. se tornou incapaz de formar novas memórias episódicas.</p>
<p>Estudado exaustivamente por neurocientistas, o paciente  H.M. faleceu no final do ano passado,com 82 anos de idade. Há alguns anos ele consentiu a doação de seu encéfalo para estudos para um grupo de neurocientistas da UCLA. O grupo, liderado pelo Dr. Jacopo Annese,  irá  fatiá-lo durante um processo que levará cerca de dois dias, produzindo aproximadamente 2.500 amostras de tecido para análises.</p>
<p>O mais interessante é que você pode acompanhar ao vivo todo este processo. Veja no site: <a href="http://thebrainobservatory.ucsd.edu/hm_live.php">http://thebrainobservatory.ucsd.edu/hm_live.php</a></p>
<p>Abaixo temos momentos diferentes com imagens do micrótomo fatiando o encéfalo (à esquerda), do painel do micrótomo (à direita superior) e do laboratório (à direita inferior).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1957" title="H.M.slice" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2009/12/H.M.slice_.jpg" alt="H.M.slice" width="762" height="310" /><span id="more-1949"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1960" title="H.M.slice2" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2009/12/H.M.slice2_.jpg" alt="H.M.slice2" width="768" height="317" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1962" title="H.M.slice3" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2009/12/H.M.slice3_.JPG" alt="H.M.slice3" width="770" height="336" /></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=coNeCte&link=http%3A%2F%2Fblog.sbnec.org.br%2F2009%2F12%2Fexplorando-o-cerebro-do-paciente-h-m%2F&title=Explorando+o+c%C3%A9rebro+do+paciente+H.M.&desc=%0D%0A%0D%0ACome%C3%A7ou+no+dia+02%2F12%2C+quarta-feira%2C%C2%A0+na+Universidade+de+San+Diego%2C+na+Calif%C3%B3rnia%2C%C2%A0+a+an%C3%A1lise+do+enc%C3%A9falo+de+um+dos+pacientes+mais+conhecidos+das+neuroci%C3%AAncias%2C+o+paciente+H.M.%0D%0A%0D%0AAos+27+ano&fc=0066CC&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=pt&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2009/12/explorando-o-cerebro-do-paciente-h-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Search of Memory &#8211; Documentário sobre a vida de Eric Kandel</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2009/09/in-search-of-memory-documentario-sobre-a-vida-de-eric-kandel/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2009/09/in-search-of-memory-documentario-sobre-a-vida-de-eric-kandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Kandel]]></category>
		<category><![CDATA[In Search of Memory]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Memory is everything. Without it we are nothing,&#8221; diz o neurocientista Eric Kandel, ganhador do prêmio Nobel em 2000 por suas pesquisas sobre a fisiologia envolvida no armazenamento das memórias. Eric Kandel nasceu em Vienna, Áustria, em 1929 numa família de classe média-baixa de judeus. Quando os nazistas invadiram a cidade em 1938, Kandel e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1433" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2009/09/In-search-of-memory-212x300.jpg" alt="In search of memory" width="265" height="373" /></p>
<p>&#8220;Memory is everything. Without it we are nothing,&#8221; diz o neurocientista Eric Kandel, ganhador do prêmio Nobel em 2000 por suas pesquisas sobre a fisiologia envolvida no armazenamento das memórias.</p>
<p>Eric Kandel nasceu em Vienna, Áustria, em 1929 numa família de classe média-baixa de judeus. Quando os nazistas invadiram a cidade em 1938, Kandel e sua família foram forçados a deixar sua casa, saqueada em seguida. Depois de seu pai ser preso por uma semana e seus amigos os abandonarem, sua família ainda teve que esperar pela documentação que permitiria a emigração para os Estados Unidos, o que foi conseguido somente em 1939. Mesmo em outro país, Kandel conta que as dificuldades passadas por ele quando era pequeno o acompanham pela vida toda. Seu interesse em neurociências começou quando estudava a  história da Europa.</p>
<p><span id="more-1432"></span></p>
<p>Inicialmente, Kandel queria estudar História para entender a motivação dos homens em tempos de guerra. Na época, ele tinha interesse em saber especificamente como um nazista pode ouvir música clássica em um momento e matar um judeu em  seguida. Nesta ocasião, ele foi orientado por seu professor a estudar neurociências: se ele quisesse entender a motivação nos homens, tinha que examinar os humanos e suas intenções num nível mais básico. Foi ali que começou a história do neurocientista famoso por desvendar os mecanismos de armazenamento das mémorias. De fato, segundo ele mesmo afirma, sua vida pessoal e profissional é baseada nas duas mais importantes palavras do mundo judeu: nunca esqueça.</p>
<p><em>In Search of Memory</em> é quase uma autobiografia de Eric Kandel. O filme mostra o seu retorno a Viena junto com sua esposa Denise no aniversário de 50 anos de casamento. Ele visita o que resta do seu apartamento onde passou sua infância e a loja de brinquedos do seu pai, onde encontra leitores de seus livros que lhe pedem para tirar fotos.</p>
<p>Em vez de focar estritamente na complexidade das pesquisas que Eric Kandel desenvolve, o filme apresenta pequenos e simples segmentos  de dados neurocientíficos usando as memórias que Kandel tem da Áustria, cliques do holocausto e cenas do seu cotidiano na universidade. Com as explicações simples e didáticas do professor Kandel sobre memória e neurociências, mesmo aqueles que não têm um conhecimento formal de ciências são capazes de entender a estrutura complexa da memória conforme ela percorre e cresce em nosso cérebro.</p>
<p><em>&#8220;Conveys the breadth of neuroscience and the scientific process.&#8221;</em><strong> —Alison Abbott, Nature</strong></p>
<p><em>&#8220;Because of Kandel&#8217;s powerful charm and energy, the science-less and more personal aspects of the documentary add an engaging and often comical texture to this very delicate quest for memory and remembrance.&#8221;</em><strong> —Stephanie Lee, NYPress.com</strong></p>
<p><em>&#8220;A passionate exploration of the life and work of Eric Kandel, the brilliant and irrepressible neurobiologist, whose pioneering work has illuminated the very workings of memory. But, like Eric, Petra Seeger&#8217;s film resonates in all directions, illuminating not only the trajectory of psychology and neuroscience in the last century, but the nature of art and science, history and remembrance, work and love, inspiration and achievement. It is an unforgettable journey.&#8221;</em><strong> —Oliver Sacks</strong></p>
<p>O documentário chega ao Brasil através da revista Mente e Cérebro, editora Duetto. Para assistir a uma prévia (em inglês), clique <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZKg79cNCVzw" target="_blank">aqui</a>.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=coNeCte&link=http%3A%2F%2Fblog.sbnec.org.br%2F2009%2F09%2Fin-search-of-memory-documentario-sobre-a-vida-de-eric-kandel%2F&title=In+Search+of+Memory+-+Document%C3%A1rio+sobre+a+vida+de+Eric+Kandel&desc=%0D%0A%0D%0A%22Memory+is+everything.+Without+it+we+are+nothing%2C%22+diz+o+neurocientista+Eric+Kandel%2C+ganhador+do+pr%C3%AAmio+Nobel+em+2000+por+suas+pesquisas+sobre+a+fisiologia+envolvida+no+armazenamento+das+mem%C3%B3ria&fc=0066CC&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=pt&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2009/09/in-search-of-memory-documentario-sobre-a-vida-de-eric-kandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H.M. morre aos 82 anos.</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2008/12/hm-morre-aos-82-anos/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2008/12/hm-morre-aos-82-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Cravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[H.M.]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Faleceu nesta terça-feira, dia 2 de dezembro, Henry Gustav Molaison, conhecido mundialmente como o paciente H.M. Ele morreu aos 82 anos de insuficiência respiratória. H.M. é um dos casos clínicos mais conhecidos de toda a história da neurociência. Na década de 1950, com 27 anos, ele foi submetido a uma cirurgia que retirou uma grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2008/12/hm.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-405" title="hm" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2008/12/hm.jpg" alt="" width="190" height="260" /></a>Faleceu nesta terça-feira, dia 2 de dezembro, Henry Gustav Molaison, conhecido mundialmente como o paciente H.M. Ele morreu aos 82 anos de insuficiência respiratória. H.M. é um dos casos clínicos mais conhecidos de toda a história da neurociência. Na década de 1950, com 27 anos, ele foi submetido a uma cirurgia que retirou uma grande porção de seus lobos temporais mediais para curar sua epilepsia. Após a cirurgia,   H.M. se tornou incapaz de formar novas memórias episódicas.</p>
<p><span id="more-404"></span></p>
<p>O paciente H.M. foi responsável por muito do que se sabe sobre memória. Foi devido à sua cirurgia que se percebeu a importância do hipocampo e dos lobos temporais mediais para a formação de novas memórias declarativas. O fato de ele ser capaz de aprender novas habilidades motoras, mesmo não sendo capaz de formar novas memórias episódicas, foi uma das primeiras evidências (e talvez a mais importante) para a concepção que se tem dois diferentes sistemas de memória.</p>
<p>H.M. participou de uma série de estudos sob supervisão da <a href="http://www.mcgill.ca/about/history/pioneers/milner/">Dra. Brenda Milner</a> (clique <a href="http://docartemis.com/brainsciencepodcast/2008/11/07/49-milner/">aqui</a> para ouvir um podcast com ela). Porém, após três décadas de convivência, ela ainda precisava se apresentar a H.M. toda vez que o via.</p>
<p>Para ler mais:</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2008/12/05/us/05hm.html">Artigo do N.Y. Times</a></p>
<p><a href="http://www.scribd.com/doc/8642455/Loss-of-recent-memory-after-bilateral-hippocampal-lesions">Artigo clássico sobre o paciente H.M.</a></p>
<p><a href="http://homepage.mac.com/sanagnos/corkin2002.pdf">Revisão recente sobre seu caso.</a></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=coNeCte&link=http%3A%2F%2Fblog.sbnec.org.br%2F2008%2F12%2Fhm-morre-aos-82-anos%2F&title=H.M.+morre+aos+82+anos.&desc=Faleceu+nesta+ter%C3%A7a-feira%2C+dia+2+de+dezembro%2C+Henry+Gustav+Molaison%2C+conhecido+mundialmente+como+o+paciente+H.M.+Ele+morreu+aos+82+anos+de+insufici%C3%AAncia+respirat%C3%B3ria.+H.M.+%C3%A9+um+dos+casos+cl%C3%ADnicos&fc=0066CC&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=pt_BR&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=pt&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=pt_BR&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=pt-BR">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2008/12/hm-morre-aos-82-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

