<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coNeCte &#187; Eventos, anúncios e outros assuntos</title>
	<atom:link href="http://blog.sbnec.org.br/category/outros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sbnec.org.br</link>
	<description>Blog da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Divulgação da Escola de Altos Estudos Visão e Disfunções Visuais</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/divulgacao-da-escola-de-altos-estudos-visao-e-disfuncoes-visuais/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/divulgacao-da-escola-de-altos-estudos-visao-e-disfuncoes-visuais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Prezados Colegas, Estamos realizando neste mês de setembro, em Belém, a &#8220;Escola de Altos Estudos sobre Visão e Disfunções Visuais&#8221; e, dentro dela, o &#8220;II International Symposium on Vision and Visual Dysfunction&#8221;. Escrevo para lhes informar que já temos um web site da &#8220;Escola de Altos Estudos sobre Visão e Disfunções Visuais&#8221; (http://www.eaevdv.ufpa.br/eaevdv/indexBR.php) e para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados Colegas,</p>
<p>Estamos realizando neste mês de setembro, em Belém, a &#8220;Escola de Altos Estudos sobre Visão e Disfunções Visuais&#8221; e, dentro dela, o &#8220;II International Symposium on Vision and Visual Dysfunction&#8221;. Escrevo para lhes informar que já temos um web site da &#8220;Escola de Altos Estudos sobre Visão e Disfunções Visuais&#8221; (http://www.eaevdv.ufpa.br/eaevdv/indexBR.php) e para o &#8220;II International Symposium on Vision and Visual Dysfunction&#8221; a ela associado (http://www.eaevdv.ufpa.br/eaevdv/). Por favor peço encarecidamente que divulguem esses endereços de web site para os seus docentes e discentes e outros interessados em participar da Escola. Através do web site pode ser feita a inscrição e submissão de Abstracts.</p>
<p>A inscrição para o evento será gratuita para os docentes e discentes dos Programas associados à Escola: Programa de Pós-graduação em Neurociências e Biologia Celular (UFPA), Programa de Pós-graduação em Doenças Tropicais (UFPA), Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular (UFPA), Programa de Pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento (UFPA), Porgrama de Pós-graduação em Psicologia Experimental (USP) e Programa de Pós-graduação em Neurociências e Comportamento (USP).</p>
<p>Gostaria de frisar que o prazo final para submissão de Abstracts (em inglês) é 3 de setembro, uma vez que precisamos de um mínimo prazo de cerca de dez dias para diagramar e imprimir o Symposium Abstract Book. Lembro também que cada Abstract corresponderá seja a uma Conference (em inglês, por convite) ou a um Poster (também em inglês) a serem apresentados no Symposium.</p>
<p>Em anexo envio o cartaz e o folder da Escola, pedindo-lhes que também divulguem eletronicamente entre os interessados.</p>
<p>Antecipadamente agradeço a sua ajuda na divulgação desse evento. Atenciosamente,</p>
<p>Luiz Carlos de Lima Silveira<br />
Coordenador da Escola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/divulgacao-da-escola-de-altos-estudos-visao-e-disfuncoes-visuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperando para fumar</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/reuniao-anual-2010-caxambu-esperando-para-fumar/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/reuniao-anual-2010-caxambu-esperando-para-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo schenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Maconha]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SBNeC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Waiting to inhale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Com intuito de fomentar o debate sobre a maconha medicinal e as drogas de maneira geral baseado em evidências, e não em ideologias, PlantandoConsciência e ColetivoDAR apresentarão o premiado documentário norte-americano &#8220;Esperando para Fumar&#8221; (Waiting to Inhale, 2005, 75 min). A sessão será gratuita, com legendas em português, no CineCaxambú (Praça XVI de setembro 34), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com intuito de fomentar o debate sobre a maconha medicinal e as drogas de maneira geral baseado em evidências, e não em ideologias, <a href="http://www.plantandoconsciencia.org/" target="_self">PlantandoConsciência</a> e <a href="http://coletivodar.wordpress.com/" target="_self">ColetivoDAR</a> apresentarão o premiado documentário norte-americano &#8220;Esperando para Fumar&#8221; (<a href="http://www.waitingtoinhale.org/thefilm.htm" target="_self">Waiting to Inhale</a>, 2005, 75 min). A sessão será gratuita, com legendas em português, no CineCaxambú (Praça XVI de setembro 34), dia 09/09/10 as 21:00, logo após a Assembléia da SBNeC.</p>
<p style="text-align: justify;">A sessão servirá de introdução e material para reflexão para o debate do dia seguinte, sexta-feira, 10/09/10 &#8220;Neurociência e as drogas&#8221;, coordenado por João Menezes (UFRJ), com Dartiu Xavier (UNIFESP), Roberto Lent (UFRJ), Jorge Quillfeldt (UFRGS), Reinaldo Lopes (Folha de SP) e Sidarta Ribeiro (UFRN).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3101"></span>Estas iniciativas visam aprofundar a reflexão deste tema de grande relevância nacional e já em andamento neste mesmo <a href="http://blog.sbnec.org.br/2010/07/nota-de-esclarecimento-sbnec-e-a-maconha-4/" target="_self">blog</a> e em outros veículos de comunicação, tanto independentes como empresariais.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Esperando-para-fumar-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3102" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Esperando-para-fumar-web.jpg" alt="" width="706" height="1045" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Esperando para fumar </em></strong>explora a batalha entre pacientes, médicos, ativistas e o governo dos EUA pela legalização da cannabis medicinal. O Diretor mostra na tela estórias poderosas de indivíduos que não aparecem nas manchetes, nos trazendo para um mundo onde pacientes gravemente doentes são presos em operações armadas por cultivarem a única forma de tratamento para sua dor. Estes pacientes dão relatos marcantes do alívio que a cannabis lhes proporciona para sintomas debilitantes de doenças terminais e questionam por que o governo dos EUA continua resistindo à estudos sobre as propriedades medicinais da cannabis, quando há evidência clínica significante sobre sua eficácia em tratar sintomas do câncer, epilepsia, AIDS, Esclerose Múltipla e glaucoma. Em resposta, o governo argumenta que o movimento para legalizar a maconha medicinal é apenas uma cortina de fumaça para a legalização geral da planta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O filme relembra a história da planta no século passado, documentando como seu uso inicial como ingrediente de medicamentos patenteados eventualmente levou à sua proibição em 1937. O filme nos leva além da mitologia dos anos 70 sobre a maconha, para um história muito diferente: a jovem Valerie Corral, co-fundadora da WAMM (Associação de homens e mulheres para maconha medicinal) é arremessada de um acidente de carro para uma posição única na história jurídica dos EUA; Mae Nutt, motivada pela perda de dois filhos por câncer, se torna uma face singular no movimento pela cannabis medicinal; e Irvin Rosenfeld, um jovem sem precedentes criminais com uma rara doença óssea descobre por acidente que maconha é a única coisa que lhe dá algum alívio. O filme segue estas histórias desde seu início até 2005, mostra a escalada do movimento de pais contra as drogas, examina esforços para legalizar a cannabis medicinal sob leis estaduais e federais e explora as diversas motivações por trás da criminalização dos doentes e convalecidos por buscarem tratamento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O filme também mostra com exclusividade o primeiro estudo científico de larga escala com maconha medicinal nos últimos 30 anos, realizado na Universidade da Califórnia em São Francisco. Esta pesquisa revolucionária, liderada pelo Dr. Donald Abraham, testa a eficácia da cannabis em aliviar a dor para pacientes com HIV e câncer e adiciona uma excitante nova dinâmica ao debate sobre a legalização. Jed Riffe vai fundo, entrevistando o Dr. Abraham e pacientes participantes do estudo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Esperando para fumar leva o expectador dos clubes maconheiros alternativos à Suprema Corte dos EUA; dos laboratórios científicos em Israel ao jardins de maconha legalizados em Londres. Inclúi a participação de líderes, peritos e pesquisadores no assunto de todo o mundo, em ambos os lados da controvérsia sobre os potenciais terapêuticos da cannabis. Nos EUA, 13 Estados aprovaram medidas em favor da cannabis medicinal, e a Califórnia irá votar a legalização em novembro deste ano. Entretanto, o cultivo e a posse, por qualquer razão, permanecem ilegais pela lei federal. Pode-se acompanhar a batalha da perspectiva daqueles que serão os maiores afetados pelo resultado final, e examina as decisões subjetivas de quem tem acesso garantido ao tratamento. Este filme não serve como propaganda de uma opinião ou de outra, mas foca em estórias reais e na luta de pessoas de posições opostas deste espectro provocativo. Acima de tudo, Esperando para fumar abre nossos olhos para a situação única de indivíduos envolvidos em um conflito cujos resultados podem definir o limite entre a vida e a morte.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Saudações,</p>
<p>eduardo schenberg, Doutor em neurociências (USP)</p>
<p>Fabrício Pamplona, Doutor em farmacologia (UFSC)</p>
<p>Renato Filev, Doutorando em neurofisiologia (UNIFESP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/reuniao-anual-2010-caxambu-esperando-para-fumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil do Prof. Ivan Izquierdo no PNAS</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/perfil-do-prof-ivan-izquierdo-no-pnas/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/perfil-do-prof-ivan-izquierdo-no-pnas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André M. Cravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Em toda edição, a revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) publica o perfil de um cientista. Nesta edição, o escolhido é o Prof. Ivan Izquierdo. Para ler o perfil é só seguir este link. Quem quiser pode também assistir a entrevista do Prof. Izquierdo feita por ocasião da outorga da Medalha Neurociências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em toda edição, a revista <a href="http://www.pnas.org/">Proceedings of the National  Academy of Sciences </a>(PNAS) publica o perfil de um cientista. Nesta edição, o escolhido é o Prof. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Izquierdo">Ivan Izquierdo</a>. Para ler o perfil é só seguir este <a href="http://www.pnas.org/content/107/34/14947.full">link</a>. Quem quiser pode também assistir a <a href="http://blog.sbnec.org.br/2009/05/video-da-medalha-neurociencias-2007/">entrevista</a> do Prof. Izquierdo feita por ocasião da outorga da Medalha Neurociências Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/perfil-do-prof-ivan-izquierdo-no-pnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Brazilian Meeting on Brain and Cognition (BMBC)</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/first-brazilian-meeting-on-brain-and-cognition-bmbc/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/first-brazilian-meeting-on-brain-and-cognition-bmbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatiana Lima Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 13 e 14 de setembro será realizado na cidade de Santo André o First Brazilian Meeting on Brain and Cognition (BMBC), organizado por docentes e alunos de graduação vinculados ao Núcleo de Cognição e Sistemas Complexos da Universidade Federal do ABC – UFABC. Os palestrantes convidados são provenientes de instituições internacionais e nacionais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 13 e 14 de setembro será realizado na cidade de Santo André o First Brazilian Meeting on Brain and Cognition (BMBC), organizado por docentes e alunos de graduação vinculados ao Núcleo de Cognição e Sistemas Complexos da Universidade Federal do ABC – UFABC. Os palestrantes convidados são provenientes de instituições internacionais e nacionais e apresentam grande contribuição científica para a área interdisciplinar de neurociências e cognição. O evento é apoiado pela UFABC, CAPES, FAPESP, assim como pela Sociedade Brasileira de Neurociências (SBNeC),  que o considera como simpósio satélite do seu XXXIV Congresso Anual/2010.  No BMBC teremos três sessões científicas: -Recent advances in brain imaging; -Neurobiology of cognition – Breaking the neural code; -Converging approaches in visual perception e uma sessão para apresentação de painéis. Outras informações podem ser encontradas no site  <a href="http://ncsc.ufabc.edu.br/BMBC/">http://ncsc.ufabc.edu.br/BMBC/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/first-brazilian-meeting-on-brain-and-cognition-bmbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBNeC – Caxambu 2010 ARTSCI SATÉLITE MAIS QUE A RAZÃO DO BELO: UMA CIÊNCIA SENSÍVEL</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-13/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira Froes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[UMA CIÊNCIA SENSÍVEL EXPO Grupo Anatomia das Paixões Coordenação Maira Fróes Cecilia Hedin-Pereira Direção Geral de Arte Fernando de La Rocque Direção Cenográfica Alan Azambuja Direção de Fotografia Rodrigo Méxas Direção Musical Frank Albraz http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/ Instalações expositivas do grupo. Convidamos o público a atravessar os portais das nossas paixões, nossos sentidos biológicos. Peças anatômicas post-mortem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0520-baixares.jpg"><img class="size-medium wp-image-2933 alignright" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0520-baixares-300x201.jpg" alt="" width="270" height="181" /></a></p>
<p><strong>UMA CIÊNCIA SENSÍVEL EXPO </strong>Grupo Anatomia das Paixões</p>
<p>Coordenação Maira Fróes Cecilia Hedin-Pereira Direção Geral de Arte Fernando de La Rocque Direção Cenográfica Alan Azambuja Direção de Fotografia Rodrigo Méxas Direção Musical Frank Albraz</p>
<p><a href="http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/">http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/</a><em></em></p>
<p>Instalações expositivas do grupo. Convidamos o público a atravessar os portais das nossas paixões, nossos sentidos biológicos. Peças anatômicas <em>post-mortem</em> são contextualizadas em uma anatomia funcional que embute intenso valor de arte, elegendo uma apreciação cognitiva complexa, preditivamente multimodal. Focada na audição humana, a mostra convida o espectador a uma análise autoscópica peculiar de nossas bases de construção perceptual, em campos que se estendem da forma anatômica à estética e à lógica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBNeC – Caxambu 2010 ARTSCI SATÉLITE MAIS QUE A RAZÃO DO BELO: UMA CIÊNCIA SENSÍVEL</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-12/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira Froes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[A CIÊNCIA DO IMPOSSÍVEL NO POSSÍVEL ARTÍSTICO PALESTRA Walmor Corrêa Artista plástico www.walmorcorrea.com.br Identifica-se em nossos dias uma tendência mundial de síntese de universos intelectuais; esta síntese, como um correlato da globalização nos campos do alto saber. Para alguns artistas do imaginário como, por exemplo, Walmor Correa, arte e ciência combinam-se em suas obras como instrumentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A CIÊNCIA DO IMPOSSÍVEL NO POSSÍVEL ARTÍSTICO </strong><strong>PALESTRA </strong>Walmor Corrêa</p>
<p>Artista plástico <a href="http://www.walmorcorrea.com.br/">www.walmorcorrea.com.br</a></p>
<div id="attachment_3036" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/lixo_medium_WC_LetíciaRemião_baixares.jpg"><img class="size-medium wp-image-3036" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/lixo_medium_WC_LetíciaRemião_baixares-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Fotografia Letícia Remião</p></div>
<p><em> </em></p>
<p>Identifica-se em nossos dias uma tendência mundial de síntese de universos intelectuais; esta síntese, como um correlato da globalização nos campos do alto saber. Para alguns artistas do imaginário como, por exemplo, Walmor Correa, arte e ciência combinam-se em suas obras como instrumentos de concretização e de convencimento lógico de nossos &#8216;semelhantes&#8217; fantásticos. Apropriam-se das leis biológicas, representam-nas em linguagem plástica de fortíssimo impacto artístico e, num amplo contexto, colocam-nas a serviço de um novo universo.</p>
<p>(<a href="http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/">http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBNeC – Caxambu 2010 ARTSCI SATÉLITE MAIS QUE A RAZÃO DO BELO: UMA CIÊNCIA SENSÍVEL</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-11/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira Froes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[LEONARDO DA VINCI, um neurocientista PALESTRA Eduardo Kickhofel História da Filosofia da Renascença, UNIFESP Após sua formação como artífice no ateliê de Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci iniciou seus estudos seguindo textos da tradição, como o Anatomia de Mondino de Luzzi, e aplicou alguns de seus conhecimentos em suas pinturas, tal qual alguns de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LEONARDO DA VINCI, um neurocientista </strong><strong>PALESTRA</strong><strong> </strong>Eduardo Kickhofel</p>
<div id="attachment_3032" class="wp-caption alignright" style="width: 242px"><a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Leonardo_EK.jpg"><img class="size-medium wp-image-3032" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Leonardo_EK-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Leonardo da Vinci. Estudos do sistema nervoso.Pena e nanquim sépia sobre traços de carvão, 290 x 214 mm Biblioteca Real, Castelo de Windsor (RL 12602r) Circa 1506-08</p></div>
<p>História da Filosofia da Renascença, UNIFESP</p>
<p>Após sua formação como artífice no ateliê de Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci iniciou seus estudos seguindo textos da tradição, como o Anatomia de Mondino de Luzzi, e aplicou alguns de seus conhecimentos em suas pinturas, tal qual alguns de seus contemporâneos faziam.  Entretanto, em pouco tempo Leonardo começou a dissecar e a elaborar suas próprias concepções a respeito da anatomia do homem, e também aplicou-as de modo inédito em suas pinturas. Se para um pintor como Antonio del Pollaioulo bastava conhecer a forma externa dos ossos e dos músculos, Leonardo queria saber as causas dos movimentos dos ossos e dos músculos, e essas causas estavam relacionadas a suas concepções a respeito do cérebro e dos nervos do corpo humano.</p>
<p>(<a href="http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/">http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBNeC – Caxambu 2010 ARTSCI SATÉLITE MAIS QUE A RAZÃO DO BELO: UMA CIÊNCIA SENSÍVEL</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-10/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira Froes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[O SENSÍVEL, o inteligível, a arte e a ciência PALESTRA João-Francisco Duarte Júnior Instituto de Artes, UNICAMP &#8220;&#8230;em meu próprio campo observo, a partir desse fato, que hoje o inconsciente mais significativo, o fator que é o mais importante, porém  menos reconhecido no trabalho de nossa cultura psicológica poderia ser definido como ‘beleza’, pois é isso o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O SENSÍVEL, o inteligível, a arte e a ciência </strong><strong>PALESTRA</strong> João-Francisco Duarte Júnior</p>
<p>Instituto de Artes, UNICAMP</p>
<p>&#8220;&#8230;em meu próprio campo observo, a partir desse fato, que<a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Vincent_Willem_van_Gogh_138_JFco.jpg"></a> hoje o inconsciente mais significativo, o fator que é o mais importante, porém  menos reconhecido no trabalho de nossa cultura psicológica poderia ser definido como ‘beleza’, pois é isso o que é ignorado, omitido, ausente. O reprimido, portanto, não é o que habitualmente supomos: violência, misoginia, sexualidade, infância, emoções e sentimentos ou até mesmo o espírito, que recebe seu tratamento nas práticas de meditação. Não, o reprimido hoje é a beleza. &#8221; (Hillman J Cidade &amp; Alma, p.130.)</p>
<div id="attachment_3028" class="wp-caption alignright" style="width: 240px"><a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Vincent_Willem_van_Gogh_138_JFco1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3028" src="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Vincent_Willem_van_Gogh_138_JFco1-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">A cadeira de Van Gogh, 1888 (Domínio público - Wikipedia)</p></div>
<p>Tal colocação pode parecer contrária àquilo que se constata ao redor, no que tange à enorme insistência dos meios publicitários em promulgar produtos com “designs arrojados” e em vender-nos os padrões estéticos do momento, de modo a embelezar nossa vida. Entretanto, há uma radical diferença entre o consumo massificado de bens pretensamente belos e a experiência estética quando vivida como radical manifestação da existência humana. Também neste caso é preciso refletir em que medida o estímulo para a aquisição de tais produtos, indicando aos consumidores o que deve ser reconhecido como manifestação da beleza, não os deseduca profundamente, por dispensá-los de buscar experiências estéticas fora dos limites da mídia e dos shopping centers, experiências essas que lhes permitiriam a vivência de algumas das múltiplas formas de manifestação do belo, bem como o desenvolvimento de uma sensibilidade própria. Assim, não será demais insistir que a educação do sensível, antes de significar um desfile de obras de arte consagradas e de discussões históricas e técnicas perante os olhos e ouvidos dos educandos, deve se voltar primeiramente para o seu cotidiano mais próximo, para a cidade onde vive, as ruas e praças pelas quais circula e os produtos que consome, na intenção de despertar sua sensibilidade para com a vida mesma, consoante levada no dia-a-dia. A educação do sensível é, sobretudo e primeiramente, a educação de nossos sentidos perante os estímulos mais corriqueiros e até comezinhos que a realidade do mundo moderno nos oferece em profusão – quantidade que, evidentemente, não significa qualidade.</p>
<p>(<a href="http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/">http://anatomiadaspaixoes.blogspot.com/</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBNeC – Caxambu 2010 ARTSCI SATÉLITE MAIS QUE A RAZÃO DO BELO: UMA CIÊNCIA SENSÍVEL</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-9/</link>
		<comments>http://blog.sbnec.org.br/2010/08/sbnec-%e2%80%93-caxambu-2010-artsci-satelite-mais-que-a-razao-do-belo-uma-ciencia-sensivel-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira Froes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos, anúncios e outros assuntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[WAKING: sleep science and performance in dialogue FORUM Sam Trubridge and Philippa Gander                                                                                                             Massey University, Wellington NZ This second session with Gander and Trubridge expands their dialogue to consider new contributions and discussion. Beginning with an account of their art/science incubator held in February 2010, they will proceed to chair a conversation with conference participants on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/wakingsummary13.jpg"></a>WAKING: sleep science a</strong><strong>nd performance in dialogue<a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/wakingsummary21.jpg"></a> <a href="http://blog.sbnec.org.br/wp-content/uploads/2010/08/wakingsummary12.jpg"></a></strong></p>
<p><strong>FORUM </strong>Sam Trubridge and Philippa Gander                                                                                                             Massey University, Wellington NZ</p>
