<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Resultado do concurso de melhor post no coNeCte</title>
	<atom:link href="http://blog.sbnec.org.br/2009/06/resultado-do-concurso-de-melhor-post-no-conecte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sbnec.org.br/2009/06/resultado-do-concurso-de-melhor-post-no-conecte/</link>
	<description>Blog da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Carolina Feher da Silva</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2009/06/resultado-do-concurso-de-melhor-post-no-conecte/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Carolina Feher da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=1141#comment-310</guid>
		<description>O post da Renata teve 31% dos votos, o do Eduardo 14% e o do Roelf 10%. &quot;A Neurociência no Esporte&quot; e &quot;Roda da Ciência&quot; tiveram 7% dos votos e todos os outros tiveram menos de 3,5%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O post da Renata teve 31% dos votos, o do Eduardo 14% e o do Roelf 10%. &#8220;A Neurociência no Esporte&#8221; e &#8220;Roda da Ciência&#8221; tiveram 7% dos votos e todos os outros tiveram menos de 3,5%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2009/06/resultado-do-concurso-de-melhor-post-no-conecte/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 23:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=1141#comment-309</guid>
		<description>Gostaria de saber dos números da votação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber dos números da votação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: coNeCte &#171; ciência na mídia</title>
		<link>http://blog.sbnec.org.br/2009/06/resultado-do-concurso-de-melhor-post-no-conecte/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>coNeCte &#171; ciência na mídia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sbnec.org.br/?p=1141#comment-303</guid>
		<description>[...] aqui para acessar o resultado com os links para os três melhores artigos: Darwin, evolução e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aqui para acessar o resultado com os links para os três melhores artigos: Darwin, evolução e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
